Planos de Saúde Empresariais
Planos de Saúde Individuais e Familiares Plano de Saúde
Amil Plano de Saúde
Amico Plano de Saúde
Avimed Plano Odontológico
Amil Dental Plano de Saúde
Intermédica Plano de Saúde
Medial Plano de Saúde
Omint Plano de Saúde
Prevent Senior Plano de Saúde
Serma Plano de Saúde
Samcil Plano de Saúde
Unimed Paulistana
Corretores de Plantão 24 horas
Fones: (11) 3101-7320 ou (11) 3107-6199
Celulares: (11) 9898-5742 ou (11) 9849-8360 Afonso Ferreira &Vera Alckmin
Corretores de Seguros

| Nome Acomodação |
MAX 200 Enfermaria |
MAX 300 Enfermaria |
MAX 300 PLUS Apartamento |
MAX 400 Enfermaria |
MAX 400 PLUS Apartamento |
| 00 a 18 anos | 60,59 | 75,74 | 106,04 | 128,75 | 180,26 |
| 19 a 23 anos | 60,59 | 75,74 | 106,04 | 128,75 | 180,26 |
| 24 a 28 anos | 87,38 | 109,23 | 152,93 | 185,68 | 259,97 |
| 29 a 33 anos | 87,38 | 109,23 | 152,93 | 185,68 | 259,97 |
| 34 a 38 anos | 95,20 | 119,01 | 166,62 | 202,30 | 283,24 |
| 39 a 43 anos | 95,20 | 119,01 | 166,62 | 202,30 | 283,24 |
| 44 a 48 anos | 148,41 | 185,52 | 259,74 | 315,37 | 441,54 |
| 49 a 53 anos | 219,65 | 274,57 | 384,42 | 466,75 | 653,48 |
| 54 a 58 anos | 281,15 | 351,45 | 492,06 | 597,44 | 836,45 |
| Mais de 58 anos | 363,47 | 454,35 | 636,14 | 772,37 | 1.081,36 |
Taxa de cadastro: R$ 15,00
Plano Familiar
| Nomes Acomodação |
Max 200 Enfermaria |
Max 300 Enfermaria |
Max 300 Plus Apartamento |
MAX 400 Enfermaria |
Max 400 Plus Apartamento |
| 00 a 18 anos | 54,53 | 68,16 | 95,43 | 115,88 | 162,23 |
| 19 a 23 anos | 54,53 | 68,16 | 95,43 | 115,88 | 162,23 |
| 24 a 28 anos | 78,64 | 98,30 | 137,63 | 167,12 | 233,97 |
| 29 a 33 anos | 78.64 | 98,30 | 137,63 | 167,12 | 233,97 |
| 34 a 38 anos | 85,68 | 107,10 | 149,95 | 182,08 | 254,91 |
| 39 a 43 anos | 85,68 | 107,10 | 149,95 | 182,08 | 254,91 |
| 44 a 48 anos | 133,57 | 166,96 | 233,76 | 283,84 | 397,38 |
| 49 a 53 anos | 197,68 | 247,10 | 345,96 | 420,08 | 588,12 |
| 54 a 58 anos | 253,03 | 316,29 | 442,83 | 537,70 | 752,79 |
| Mais de 58 anos | 327,12 | 408,90 | 572,49 | 695,14 | 973,21 |
|
NOME - MAX 200 |
|
HOSPITAL e PRONTO SOCORRO |
|
Hospital Barueri; Hospital e Mat. Frei
Galvão; Hospital e Mat. Renascença; Hospital Nsa. Sra.
do Rosário; Hospital Santa Cecília; Hospital
Albert Sabin; Hospital Barueri; Hospital e Mat. Renascença; Hospital
São Leopoldo; Hospital Vila Matilde; Pronto-Socorro ABC |
|
LABORATÓRIOS Bioquímicos Associados; NASA Lab. Bioclínico |
|
|
NOME -
MAX 300 |
|
HOSPITAL |
PRONTO SOCORRO |
CEMA; Hospital Bom Clima; Hospital e
Mat. Albert Sabin; Hospital Presidente;Hospital Ribeirão Pires;
Hospital Santa Marcelina; Hospital Santa Marina; Hospital São
Bernardo; Hospital São Leopoldo; Hospital São Miguel;
Hospital São Sebastião; Hospital Vasco da Gama; Santa
Casa de Mauá; Soc. Portuguesa Beneficente Sto. André |
Casa de Saúde e Mat. Santana; CEMA; Hospital
Bom Clima; Hospital Ribeirão Pires; Hospital Santa Casa de Mauá;
Hospital São Miguel; Hospital São Sebastião; Soc.
Portuguesa Beneficente Sto. André |
LABORATÓRIOS |
|
Bio Saúde Lab. de Analise Clinicas;
Biocenter Lab. Clinico; Center Biomédico de Analise Clinicas;
Centerclin Lab. de Analise Clinicas; IPAC Inst. Paulista de Analise
Clinicas; Lab. Med. de Patologia Clinica São Miguel; Lab. Padrão
de Analise Clinicas; Pimenta Abreu Centro Diagnóstico |
|
|
NOME - MAX 400 |
|
HOSPITAL |
PRONTO SOCORRO |
Clínica Infantil Ipiranga;
Fundação Zerbini - INCOR; Hospital da Criança;
Hospital Dom Silvério Gomes Pimenta; Hospital e Mat. Cristóvão
da Gama; Hospital e Mat. Santa Joana; Hospital Presidente; Hospital
Samaritano; Hospital Santa Catarina |
Clínica Infantil Ipiranga; Hospital Assunção;
Hospital da Criança; Hospital e Mat. Cristóvão
da Gama; Hospital Nipo Brasileiro; Hospital São Miguel; Hospital
Nsa. Sra de Lourdes; Hospital Santa Catarina |
LABORATÓRIOS |
|
Biolab Lab. de Analise Clinicas;
Cedis Centro de Diagnóstico Suzano; CT de Hematologia de São
Paulo; CID - CT Integrado de Diagnóstico; Lavoisier Medicina
Diagnóstica; SAE Serviços Analises Especializadas |
|
| Prazos | Procedimentos | |
| 24 horas | Atendimento de Urgência e Emergência | |
| 24 horas | Consultas médicas: Raios X simples; hemograma; hemossedimentação; parasitológico de fezes; urina tipo I; colesterol; triglicérides; glicemia; ácido úrico; sódio; potássio; uréia; creatina; papanicolau; e eletrocardiograma. | |
| 60 dias | Todos os exames complementares e procedimentos de terapia não realizados nos itens 2 | Rede Própria |
| 90 dias | Todos os exames complementares e procedimentos de terapia não realizados nos itens 2 | Rede Credenciada |
| 90 dias | Internações, exceto as de urgência e emergência definidas em Lei e as relacionadas no item 5; Internações decorrentes de transtornos psiquiátricos por uso de substâncias químicas. | Rede Própria |
| 120 dias | Internações, exceto as de urgência e emergência definidas em Lei e as relacionadas no item 5; Internações decorrentes de transtornos psiquiátricos por uso de substâncias químicas. | Rede Credenciada |
| 300 dias | Partos a termo | Rede Própria |
| 300 dias | Partos a termo | Rede Credenciada |
Data de Assinatura |
1 a 4 |
5 a 9 |
10 a 14 |
15 a 19 |
20 a 24 |
25 a 31 |
Vigência/Vencimentos |
15 |
20 |
25 |
30 |
5 |
10 |